Sjednejte si při nákupu vozidla prodlouženou záruku výrobce na celkem 5 let nebo do
150.000 km*. Ochráníte se tak před nepředvídanými výdaji za opravy. Prodloužená
záruka výrobce zůstává platná i při prodeji vozidla dalšímu majiteli. Zhodnotíte
tak svoje vozidlo, uděláte jej atraktivnější pro další prodej (prodáváte auto v
záruce) a ochráníte nejen sebe, ale i nového majitele.
Jak získat prodlouženou záruku výrobce?
Požádejte Vašeho prodejce vozidla o její dokoupení zároveň s koupí Vašeho nového
vozu Volkswagen.
Jaké jsou výhody prodloužené záruky výrobce?
- Zbavíte se rizika nečekaných výdajů za opravu vozidla.
- Závady záručního charakteru na vozidle Vám budou odstraněny bezplatně.
- Snadněji můžete plánovat náklady na provoz vozidla.
- Záruka je platná na celém území Evropy.
Jak uplatnit nárok z prodloužené záruky výrobce?
V autorizovaném servisu reklamujete závadu. Servis bezplatně odstraní závadu dle
platných záručních podmínek výrobce.
Prodloužená záruka výrobce pro osobní vozy Volkswagen
- Prodloužená záruka až o 3 roky nebo až do 150.000 km.
- Dle Vašich potřeb si zvolíte limit najetých kilometrů a délku prodloužené záruky.
- Hrazeno 100% nákladů na materiál i práci.
- Záruka v rozsahu platných podmínek záruky výrobce.
- Platnost na celém území Evropy.
Model vozu | 3 roky* | 3 roky* | 3 roky* | 4 roky* | 4 roky* | 5 let* | 5 let* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 000 km | 60 000 km | 90 000 km | 80 000 km | 120 000 km | 100 000 km | 150 000 km | ||||||||
up! | 1 300 | 1 500 | 2 000 | 3 100 | 4 100 | - | - | |||||||
Polo | 1 300 | 1 500 | 2 000 | 3 100 | 4 100 | 5 100 | - | |||||||
Golf vč. Variant, Sportsvan | 2 500 | 3 000 | 3 900 | 6 100 | 8 100 | 10 300 | 13 900 | |||||||
Golf Sportsvan | 2 600 | 3 000 | 4 000 | 6 200 | 8 300 | 10 500 | 14 200 | |||||||
Beetle vč. Cabrio | 3 500 | 4 200 | 5 500 | 9 100 | 12 100 | 16 400 | 22 100 | |||||||
Tiguan, Touran | - | 4 100 | 5 400 | 8 500 | 11 300 | 14 600 | 19 700 | |||||||
Passat | - | 4 200 | 5 600 | 8 700 | 11 600 | 14 900 | 20 100 | |||||||
CC | - | 4 200 | 5 600 | 8 700 | 11 600 | 14 900 | 20 100 | |||||||
Sharan | - | 6 400 | 8 400 | 13 100 | 17 500 | 22 400 | 30 200 | |||||||
Touareg | - | 8 100 | 10 700 | 17 000 | 22 600 | 29 500 | 39 900 |
Model vozu ()
up! |
Polo |
Golf vč. Variant, Sportsvan |
Golf Sportsvan |
Beetle vč. Cabrio |
Tiguan, Touran |
Passat |
CC |
Sharan |
Touareg |
3 roky*
30 000 km |
up! | 1 300 |
Polo | 1 300 |
Golf vč. Variant, Sportsvan | 2 500 |
Golf Sportsvan | 2 600 |
Beetle vč. Cabrio | 3 500 |
Tiguan, Touran | - |
Passat | - |
CC | - |
Sharan | - |
Touareg | - |
Model vozu ()
up! |
Polo |
Golf vč. Variant, Sportsvan |
Golf Sportsvan |
Beetle vč. Cabrio |
Tiguan, Touran |
Passat |
CC |
Sharan |
Touareg |
3 roky*
60 000 km |
up! | 1 500 |
Polo | 1 500 |
Golf vč. Variant, Sportsvan | 3 000 |
Golf Sportsvan | 3 000 |
Beetle vč. Cabrio | 4 200 |
Tiguan, Touran | 4 100 |
Passat | 4 200 |
CC | 4 200 |
Sharan | 6 400 |
Touareg | 8 100 |
Model vozu ()
up! |
Polo |
Golf vč. Variant, Sportsvan |
Golf Sportsvan |
Beetle vč. Cabrio |
Tiguan, Touran |
Passat |
CC |
Sharan |
Touareg |
3 roky*
90 000 km |
up! | 2 000 |
Polo | 2 000 |
Golf vč. Variant, Sportsvan | 3 900 |
Golf Sportsvan | 4 000 |
Beetle vč. Cabrio | 5 500 |
Tiguan, Touran | 5 400 |
Passat | 5 600 |
CC | 5 600 |
Sharan | 8 400 |
Touareg | 10 700 |
Model vozu ()
up! |
Polo |
Golf vč. Variant, Sportsvan |
Golf Sportsvan |
Beetle vč. Cabrio |
Tiguan, Touran |
Passat |
CC |
Sharan |
Touareg |
4 roky*
80 000 km |
up! | 3 100 |
Polo | 3 100 |
Golf vč. Variant, Sportsvan | 6 100 |
Golf Sportsvan | 6 200 |
Beetle vč. Cabrio | 9 100 |
Tiguan, Touran | 8 500 |
Passat | 8 700 |
CC | 8 700 |
Sharan | 13 100 |
Touareg | 17 000 |
Model vozu ()
up! |
Polo |
Golf vč. Variant, Sportsvan |
Golf Sportsvan |
Beetle vč. Cabrio |
Tiguan, Touran |
Passat |
CC |
Sharan |
Touareg |
4 roky*
120 000 km |
up! | 4 100 |
Polo | 4 100 |
Golf vč. Variant, Sportsvan | 8 100 |
Golf Sportsvan | 8 300 |
Beetle vč. Cabrio | 12 100 |
Tiguan, Touran | 11 300 |
Passat | 11 600 |
CC | 11 600 |
Sharan | 17 500 |
Touareg | 22 600 |
Model vozu ()
up! |
Polo |
Golf vč. Variant, Sportsvan |
Golf Sportsvan |
Beetle vč. Cabrio |
Tiguan, Touran |
Passat |
CC |
Sharan |
Touareg |
5 let*
100 000 km |
up! | - |
Polo | 5 100 |
Golf vč. Variant, Sportsvan | 10 300 |
Golf Sportsvan | 10 500 |
Beetle vč. Cabrio | 16 400 |
Tiguan, Touran | 14 600 |
Passat | 14 900 |
CC | 14 900 |
Sharan | 22 400 |
Touareg | 29 500 |
Model vozu ()
up! |
Polo |
Golf vč. Variant, Sportsvan |
Golf Sportsvan |
Beetle vč. Cabrio |
Tiguan, Touran |
Passat |
CC |
Sharan |
Touareg |
5 let*
150 000 km |
up! | - |
Polo | - |
Golf vč. Variant, Sportsvan | 13 900 |
Golf Sportsvan | 14 200 |
Beetle vč. Cabrio | 22 100 |
Tiguan, Touran | 19 700 |
Passat | 20 100 |
CC | 20 100 |
Sharan | 30 200 |
Touareg | 39 900 |
Pro více informací o celkové nabídce prodloužené záruky výrobce, podmínkách aktivace a o cenách pro jednotlivé modely kontaktujte svého autorizovaného prodejce Volkswagen.
*) Uvedené nákupní ceny pro zákazníka jsou včetně DPH.
Prodlouženou záruku poskytuje přímo výrobce. Celková délka záruky je uvedena včetně
standardní 2-leté záruky výrobce na vůz. V rámci Maraton Edition je
prodloužená záruka na sérii.
Platnost prodloužené záruky zaniká uplynutím doby, no kterou byla sjednáno nebo
najetím maximálního počtu kilometrů podle toho, co nastane dříve.