| Nájezdový úhel vpředu/vzadu ve stupních | 24,6 / 19,9 |
| Přechodový úhel ve stupních | 16,6 |
| Výška nad sedákem vpředu/vzadu, mm | 1005 / 989 2) |
| Prostor pro nohy vpředu, mm | 1052 |
| Délka, zadní sedadlo postavené/sklopené, mm | 974 / 1814 |
| Nákladová výška do stropu, mm | 866 |
| Objem zavazadlového prostoru, l 5) | 580 |
| Objem zav. prostoru bez 2. a 3. řady sedalel, l | 1642 |
| Délka včetně tažného zařízení, mm | 4893 |
| Výška s podélným střešním nosičem, mm | 1732 |
| Výška otevřeného víka motoru od země, mm | 1923 |
| Výška otevřeného víka zavazadlového prostoru od země, mm | 2096 |
| Šířka otevřených dveří vpředu/vzadu, 4dveřová verze, mm | 3881 / 3708 |
| 2) Hodnota v závorce při výbavě se střešním oknem |
| 5) Měřeno dle ISO 3832 kvádry o rozměrech 200x100x50 mm při postavené/sklopeném zadním sedadle (druhá hodnota při naložení po strop) |