| Vnější rozměry |
| Délka, mm | 4256 |
| Šířka, mm | 1810 |
| Výška, mm 6) | 1404 |
| Rozvor, mm 6) | 2578 |
| Rozchod, vpředu/vzadu mm 6) | 1569/1575 |
| Světlá výška mm 7) | 92 (142) |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu ve stupních 7) | 11,1/15,8 |
| Přechodový úhel ve stupních 7) | 9,4 |
| Průměr otáčení, m | 11,0 |
| |
| Vnitřní prostor |
| Vstup vpředu, 2dveřová verze, šířka/výška, mm 6) | 1110 / 1227 |
| Výška nad sedákem vpředu/vzadu, mm | 953 (948) / 924 (923) |
| Šířka ve výši loktů, 2dveřová verze, vpředu/vzadu, mm | 1143 / 1272 |
| |
| Zavazadlový prostor |
| Délka, zadní sedadlo postavené/sklopené, mm | 707 / 1523 |
| Délka, mm | 1181 |
| Maximální šířka, mm | 1181 |
| Šířka mezi podběhy, mm | 1005 |
| Výška, mm | 475 |
| Nákladová výška do stropu, mm | 750 |
| Objem zavazadlového prostoru, l 8) | 312 - 1006 |
| |
| Nádrž na palivo |
| Objem palivové nádrže, l | 55 |
| |
| Parkovací rozměry |
| Délka včetně tažného zařízení, mm | není v nabídce |
| Výška otevřeného víka motoru od země, mm 6) | 1756 |
| Výška otevřeného víka zavazadlového prostoru od země, mm 6) | 1856 |
| Šířka otevřených dveří vpředu, 2dveřová verze, mm | 4164 |
| Rozměr středu vozu - vnějším zpětná zrcátka, vlevo/vpravo, mm | 1040 / 1040 |
| 6) Pro hmotnost vozu bez řidiče (75kg) a naplnění palivové nádrže na 90%. |
| 7) Hodnota pro celkovou přípustnou hmotnost, dle výbavy vozu se může tato hodnota lišit. |
| 8) Měření dle ISO 3832 kvádrem o rozměrech 200x100x50 mm při postavených zadních opěradlech / při sklopených zadních opěradlech a naplnění až po střechu. |