| Vnější rozměry |
| Délka, mm | 3970 - 3987 dle verze |
| Šířka, mm | 1682 - 1698 |
| Výška, mm | 1462 - 1505 |
| Rozvor, mm | 2468 - 2470 |
| Rozchod, vpředu/vzadu mm | 1463/1456 u Trendline |
| Světlá výška mm | 153-176/102 dle verze |
| Nájezdový úhel vpředu/vzadu ve stupních | 13,3/19,5 u Trendline |
| Přechodový úhel ve stupních | 11,1 u Trendline |
| Průměr otáčení, m | cca 10,6 |
| |
| Vnitřní prostor |
| Vstup vpředu, 2dveřová verze, šířka/výška, mm | 1046/1290 |
| Vstup vpředu, 4dveřová verze, šířka/výška, mm | 818/1290 |
| Vstup vzadu, šířka/výška, mm | 710/1310 |
| Výška nad sedákem vpředu/vzadu, mm | 974/943 |
| Délka interiéru, mm | 1666 |
| Šířka ve výši loktů, 2dveřová verze, vpředu/vzadu, mm | 1432/1393 |
| Šířka ve výši loktů, 4dveřová verze, vpředu/vzadu, mm | 1386/1384 |
| |
| Zavazadlový prostor |
| Délka, zadní sedadlo postavené/sklopené, mm | 699 - 1371 |
| Maximální šířka, mm | 962 |
| Šířka mezi podběhy, mm | 942 |
| Výška, mm | 499 GTI: 351 |
| Nákladová výška do stropu, mm | 820 GTI: 672 |
| Objem zavazadlového prostoru, l 2) | 280 - 952 GTI: 204/882 |
| |
| Nádrž na palivo |
| Objem palivové nádrže, l | cca 45 |
| |
| Parkovací rozměry |
| Délka včetně tažného zařízení, mm | 4064-4077 |
| Výška otevřeného víka motoru od země, mm | 1753 - 1777 |
| Výška otevřeného víka zavazadlového prostoru od země, mm | 2000 - 2019 |
| Šířka otevřených dveří vpředu, 2dveřová verze, mm | 3933 |
| Šířka otevřených dveří vpředu/vzadu, 4dveřová verze, mm | 3456/3207 |
| Rozměr středu vozu - vnějším zpětná zrcátka, vlevo/vpravo, mm | 1901 celkem |
| 2) Meřeno dle ISO 3832 kvádry o rozměrech 200x100x50 mm při postaveném/sklopeném zadním
sedadle (druhá hodnota při naložení po strop) |