| Nájezdový úhel vpředu/vzadu ve stupních | 13,3 / 11,9 |
| Přechodový úhel ve stupních | 8,8 |
| Vstup vpředu, 4dveřová verze, šířka/výška, mm | 874 / 1302 1) |
| Vstup vzadu, šířka/výška, mm | 784 / 1320 1) |
| Výška nad sedákem vpředu/vzadu, mm | 972 (986) / 969 (973) 2) |
| Šířka ve výši loktů, 4dveřová verze, vpředu/vzadu, mm | 1446 / 1437 |
| Délka, zadní sedadlo postavené/sklopené, mm | 1072 / 1700 |
| Nákladová výška do stropu, mm | 832 |
| Objem zavazadlového prostoru, l | 505 / 1495 3) |
| Délka včetně tažného zařízení, mm | 4631 |
| Výška otevřeného víka motoru od země, mm | 1715 1) |
| Výška otevřeného víka zavazadlového prostoru od země, mm | 2061 1) |
| Šířka otevřených dveří vpředu/vzadu, 4dveřová verze, mm | 3640 / 3409 |
| 1) Pohotovostní hmotnost vozu bez řidiče (75 kg) při naplnění palivové nádrže na 90%.
Může se v závislosti na výbavě vozu měnit, což může způsobit snížení užitečné
hmotnosti. |
| 2) Druhá hodnota při střešním okně |
| 3) Měřeno dle ISO 3832 kvádry o rozměrech 200x100x50 mm při postaveném / sklopeném
zadním sedadle (druhá hodnota při naložení po strop) |