Porovnání spotřeb pohonných hmot a návratnost investice
Porovnávaná vozidla:
Základní cena: Kč
Základní cena: Kč
Kč
Základní cena: Kč
Základní cena: Kč
Kč
| Zemní plyn: | TODO Benzin nebo nafta | |||
|---|---|---|---|---|
| Spotřeba paliva na 100 km v kombinovaném režimu: | kg | litrů | ||
| Cena CNG ve městech: | Kč/kg | Kč/l | ||
| Palivové náklady na 1 km: | Kč | Kč | ||
| Ujetá vzdálenost za 1000 Kč | km | km | ||
| Náklady při ročním projezdu km: | Kč | Kč | ||
| Roční úspora při provozu na zemni plyn: | Kč | |||
| Předpokládaná doba provozu: | ||||
| Minimální roční proběh k pokrytí cenového rozdílu mezi výše uvedenými vozidly: |
km | |||








